| Alat Destilasi Phenol | buah | 260,000.00 |
| Anaerab Jar | buah | 3,145,000.00 |
| Anemometer | buah | 1,782,500.00 |
| Beaker Glas (tall form) | buah | 24,500.00 |
| Beaker Glas (tall form) | buah | 58,850.00 |
| Botol Universal | buah | 15,600.00 |
| Butyrometer dan tutup karet | buah | 209,500.00 |
| Buret | buah | 335,000.00 |
| Buret wit teplon stopcock | buah | 642,600.00 |
| Buret wit teplon stopcock | buah | 695,600.00 |
| Buret wit teplon stopcock | buah | 762,500.00 |
| Camphylobaacter salective | botol | 2,572,500.00 |
| Camphylobaacter salective | botol | 1,572,500.00 |
| Cawan petri | buah | 39,000.00 |
| Corong | buah | 12,500.00 |
| Cover Glass | box | 55,000.00 |
| Crusible Tang ukuran 20 cm | buah | 48,200.00 |
| Culture Tube | buah | 642,600.00 |
| Culture Tube | buah | 715,000.00 |
| Deck Glass uk. 20x20 mm | kotak | 11,650.00 |
| Erlenmeyer + glass stoper | buah | 42,370.00 |
| Erlenmeyer + glass stoper | buah | 44,900.00 |
| Erlenmeyer + glass stoper | buah | 57,800.00 |
| Erlenmeyer + glass stoper | buah | 76,000.00 |
| Erlenmeyer + glass stoper | buah | 136,500.00 |
| Gelas Piala/beaker (low form) | buah | 28,000.00 |
| Gelas Piala/beaker (low form) | buah | 33,500.00 |
| Gelas Piala/beaker (low form) | buah | 30,800.00 |
| Gelas Piala/beaker (low form) | buah | 34,300.00 |
| Gelas Piala/beaker (low form) | buah | 38,600.00 |
| Gelas Piala/beaker (low form) | buah | 57,800.00 |
| Gelas Piala/beaker (low form) | buah | 81,500.00 |
| Glove Dispossible | pasang | 41,500.00 |
| H2SO4 (Asam Sulfat) 96% | liter | 474,240.00 |
| Haemocytometer | buah | 350,500.00 |
| HCI | liter | 36,000.00 |
| Hectone Entric Agar | bungkus | 1,281,750.00 |
| Homogenizer with RLS | unit | 7,015,000.00 |
| Indikator fenolftelin | botol | 550,000.00 |
| Inkubator | unit | 10,200,000.00 |
| Kertas Saring D.12.5 cm | box | 87,320.00 |
| Klamer No. 7 | buah | 499,200.00 |
| Klamer No. 8 | buah | 499,200.00 |
| Kolom Chromatography | buah | 88,500.00 |
| Labu kjeldahl | buah | 352,500.00 |
| Labu lemak | buah | 193,000.00 |
| Labu lemak alas datar | buah | 52,550.00 |
| Labu semprot | buah | 17,500.00 |
| Labu Takar | unit | 57,750.00 |
| Labu Takar | unit | 69,300.00 |
| Labu Takar | unit | 77,500.00 |
| Labu Takar | unit | 101,640.00 |
| Labu Takar | unit | 157,000.00 |
| Labu Ukur | buah | 72,500.00 |
| Magnetik strirer | buah | 17,500.00 |
| Metalik dish | buah | 142,000.00 |
| Metalik dish | buah | 185,300.00 |
| Metalik dish | buah | 201,500.00 |
| Metalik dish | buah | 56,700.00 |
| Metalik dish | buah | 59,900.00 |
| Metalik dish | buah | 55,670.00 |
| Mortar dan Pestle Porselein | buah | 28,500.00 |
| Mortar dan Pestle Porselein | buah | 51,000.00 |
| NC Silk 75m/0 | roll | 860,000.00 |
| Pencil Glass uk. 22 x 22 mm | buah | 31,500.00 |
| Penjepit bunsen | buah | 432,500.00 |
| Penjepit buret | buah | 236,400.00 |
| Object Glass Assistant | box | 131,300.00 |
| Pewarnaan Giemsa | paket | 902,500.00 |
| Pewarnaan Gram Strain | paket | 902,500.00 |
| pH Ep | buah | 350,000.00 |
| PH Meter | unit | 9,100,000.00 |
| Pinset Panjang lokal | buah | 16,500.00 |
| Pipet Leucosit | buah | 28,000.00 |
| Pipet Eritrosit | buah | 28,000.00 |
| Pipet HB Sahli | buah | 28,400.00 |
| Pipet Kapiler Haematocrit | buah | 39,000.00 |
| Pipet Ukur | pak | 166,000.00 |
| Pipet Ukur | pak | 153,000.00 |
| Pipet Ukur | pak | 156,500.00 |
| Pipet Ukur | pak | 165,000.00 |
| Pipet Volumetrik | buah | 14,000.00 |
| Pipet Volumetrik | buah | 14,000.00 |
| Pipet Volumetrik | buah | 17,500.00 |
| Pipet Volumetrik | buah | 20,000.00 |
| Pipet Volumetrik | buah | 18,000.00 |
| Pipet Volumetrik | buah | 26,000.00 |
| Pipet Volumetrik | buah | 26,000.00 |
| Pipet Westergren | buah | 15,000.00 |
| Pot Sputum/urine SS | buah | 39,000.00 |
| Potassium Tellurite | pak | 313,500.00 |
| Proclean Menddonic 400 ml | botol | 142,500.00 |
| Rak tabung reaksi besar SS | buah | 54,625.00 |
| Rak tabung reaksi kecil SS | buah | 21,375.00 |
| Rak tabung reaksi sedang SS | buah | 35,000.00 |
| Rak Westergreen | buah | 61,790.00 |
| Rambach Agar | botol | 748,125.00 |
| Sabouraud 2% Dextrose | botol | 1,496,250.00 |
| Salmosyst Broth Base | botol | 1,047,300.00 |
| Scoot Botle | buah | 85,000.00 |
| Scoot Botle | buah | 85,000.00 |
| Seripettor 200 - 1000 UL | buah | 2,375,000.00 |
| Seripettor 5 - 50 UL | buah | 2,375,000.00 |
| Seripetter 50 - 200 UL | buah | 2,375,000.00 |
| Sikat tabung reaksi | buah | 3,000.00 |
| Sikat tabung reaksi | buah | 5,225.00 |
| Spatula | buah | 73,700.00 |
| Sterilizing Box for Pipet | buah | 389,500.00 |
| Tabung Durham | buah | 3,180.00 |
| Tabung Erlenmeyer | buah | 25,400.00 |
| Tabung Erlenmeyer | buah | 35,550.00 |
| Tabung Erlenmeyer | buah | 71,200.00 |
| Tabung Haemoglobin | buah | 29,400.00 |
| Tabung Hematocrit | buah | 60,000.00 |
| Tabung Reaksi | buah | 3,200.00 |
| Tabung Reaksi | buah | 8,000.00 |
| Tabung Reaksi | buah | 8,500.00 |
| Tabung Reaksi | buah | 11,500.00 |
| Tabung Reaksi | buah | 3,500.00 |
| Tanur Pangabuan | unit | 43,100,000.00 |
| TCBS Agar | bungkus | 910,100.00 |
| Termometer air 0-360 der | buah | 60,800.00 |
| Termos Vaksin | buah | 381,400.00 |
| Tourniquet | botol | 40,600.00 |
| Timbangan Analitik | unit | 9,510,000.00 |
| Timbangan Analitik | unit | 33,203,150.00 |
| Tripod Iron | buah | 47,000.00 |
| Urinometer Lengkap | buah | 162,000.00 |
| Vacum Pump (standar) | unit | 3,110,000.00 |
| Photometer | unit | 257,757,500.00 |
| Technical Specifications: |
|
|
| Type light Source |
|
|
| Wavelength |
|
|
|
|
|
| Wavelength Selection |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Photometric range |
|
|
| Cuvette System |
|
|
| Temperature control |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aspiration System |
|
|
| Sipping Volume |
|
|
| Operator Interface |
|
|
| Data Presentation |
|
|
| Integrated Printer |
|
|
| Signal Port |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Delay Time |
|
|
|
|
|
| Demension |
|
|
| Weigth |
|
|
|
|
|
| Thermometer | unit | 102,500.00 |
| Dispensette variable | unit | 3,900,500.00 |
| Obat Pembasmi serangga dan Alat Penyemprotan | kg | 840,000.00 |
| unit | 3,200,000.00 |
|
|
|
| Sarung tangan | pasang | 22,000.00 |
|
|
|
| Jarum kulit | lusin | 459,200.00 |
|
|
|
| Torniquet | buah | 48,000.00 |
| Microscope | unit | 8,675,500.00 |
|
|
|
| Alat Lab. Pengujian Metrologi |
|
|
|
|
|
| Calibration weight M1 class without certificate. Capacity 20kg (160920) | unit | 248,684,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Metler Toledo Professional Precission Balance. Type SR 640001 | unit | 201,250,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Metler Toledo Comparator type PR 10003 | unit | 406,300,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Metler Toledo Comparator type PR 2004 | unit | 579,954,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Metler Toledo Comparator type AT 1004 | set | 556,756,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Metler Toledo Comparator type PR 10003 | set | 463,963,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Electronic Total Station TCR-303 | unit | 695,945,250.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disto Pro, terdiri dari: | set | 37,117,000.00 |
| - 1x667049 disto pro Hand Held |
|
|
| laser Meter |
|
|
| - 1 x 706338 Belt clip |
|
|
| - 1 x 667169 Softbag |
|
|
| - 4 x n/a AA Batteries |
|
|
| - 1 x 563879 carrying strap adjustable |
|
|
|
|
|
| Mettler Toledo Comparator Type PR 2003 | set | 417,567,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mettler Toledo Comparator Type PR 5003 | unit | 399,008,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mettler Toledo Comparator | unit | 371,170,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mettler Toledo | set | 742,341,600.00 |
| Professional Precission Balan |
|
|
|
|
|
| Type PR 5002 |
|
|
| Incl : LC-P43 printer + SQC |
|
|
| 15/60 + Lab Top |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Balast Alat Ukur 20 ton | unit | 695,945,250.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Test Bench Meter Air | unit | 1,647,998,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Roll Tester Meter Taxi | unit | 283,017,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Test Bench Meter Kwh | unit | 1,021,564,012.00 |
| (potable) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thermo Bath | unit | 27,837,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prover Tank | unit | 115,990,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stop Watch | unit | 14,189,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Density Meter | unit | 16,655,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Climatic Chamber | unit | 21,800,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hardness Tester | unit | 39,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dead Weight Tester | unit | 104,053,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Instalasi Uji Meter Air |
| 29,230,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Standard Uji Manometer | unit | 38,500,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Komparator Ukuran Panjang | unit | 334,053,700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Level Indikator | unit | 39,100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Master Meter BBM 3000 L/S | unit | 835,100,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ban Ukur 100 M | unit | 417,550,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gauge Block dan Comparator | unit | 742,341,600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Roll tester meter taxi | unit | 417,550,500.00 |
| (permanen) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tickness tester | unit | 16,702,600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Peralatan Lab. Kerajinan |
|
|
| Density Determination | unit | 133,380,000.00 |
|
|
|
| Weather O Meter | unit | 34,250,000.00 |
|
|
|
| Crock Meter | unit | 27,195,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| Wood Moisture Meter With Hammer Sensor G-won | unit | 9,720,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mesin Jahit Kulit | unit | 38,100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mechanical Magnetic Thickness Gauge | unit | 9,815,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Box Ases | unit | 24,015,000.00 |
|
|
|
| Wood Driying Machine/Wood Drying Oven Ex Lokal | unit | 120,105,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Whole Shoe Flexing Machine | unit | 68,115,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| Backheight Gauge | unit | 35,377,650.00 |
|
|
|
| Hadness Tester | unit | 9,810,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humidifier | unit | 48,950,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Shaker | unit | 14,650,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Taber Single Wear and Abrasion Tester | unit | 58,925,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| Grey Scale and Staining Scale | unit | 9,751,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| Radial Arm Saw | unit | 19,125,000.00 |
|
|
|
| Press Finger Joint | unit | 9,925,000.00 |
|
|
|
| Alat Uji Lab. Penelitian Textil |
|
|
| Universal Testing Machine | unit | 596,657,000.00 |
| Merk : Hounsfield |
|
|
| Type : H5K-W |
|
|
| Included 5 KN load cell, |
|
|
| LCD graphical display alpha numeric keypad R 232 seral interpiece,paralel printer port force measurement conforms to EN 1002-2, ASTM E4 AND DIN 511221 England |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dehumidifer DH 3401 VE | unit | 73,121,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fume Hood (lemari asam) | unit | 57,501,500.00 |
| Ukuran 1800 x 2400 x 750 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Microscope with Video | set | 84,681,500.00 |
| Micrography, Merk Carton |
|
|
| model SCZT-40PF |
|
|
| Complete with : |
|
|
| 1x Colur Cam. Superdyamic |
|
|
| - 1/3" ccd<753(h)x582(v)> |
|
|
| #NAME? |
|
|
| - 50 dB of S/N ratio |
|
|
| (AGC off, weight On) |
|
|
| - Minimum illumination of 31 |
|
|
| at F1.4,21x(0,2 fc) at F1.2, |
|
|
| 0.91x(0.09fc) at F 0.75 |
|
|
| #NAME? |
|
|
| w/o single coaxial cable |
|
|
| #NAME? |
|
|
| Panasonic System Product |
|
|
| - c/cs adjustable lens mount |
|
|
| #NAME? |
|
|
| lenses. |
|
|
| 1x Wide angle lens (4.5mm) |
|
|
| 1x Bracket |
|
|
| 1x Colour Monitor 14" |
|
|
| - Approx 34 cm diagonal |
|
|
| actual visual size |
|
|
| #NAME? |
|
|
| connectors for I/O |
|
|
| - 330 TV lines high resolution |
|
|
| #NAME? |
|
|
| connectors for audio I/O |
|
|
| - Maximum 0.7W for |
|
|
| speaker Output |
|
|
|
|
|
| Bundesman Water Repellency Tester SDL Catalog no.M230 | unit | 670,426,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Colour Chex (without lamps) SDL catalog no. G219 | unit | 74,110,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| QBC Hematology System | unit | 68,318,250.00 |
|
|
|
|
|
|
| Petridish | dus | 1,455,300.00 |
| Test Tube Glass | dus | 1,819,000.00 |
| Test Tube Srew Cup | dus | 4,158,000.00 |
| Microscop Slides | buah | 582,500.00 |
| Microscup Slides | buah | 1,029,500.00 |
| Microscup Slide Box | buah | 285,800.00 |
| Cooling Incubator | unit | 53,014,500.00 |
| Autoclave | unit | 57,815,000.00 |
| Laminar Cabinet With | unit | 62,725,000.00 |
| Water Bath 28 ltr with lid | unit | 19,000,000.00 |
| Pippetor 10-100 UL | unit | 2,500,000.00 |
| Pippetor 100-1000 UL | unit | 2,600,000.00 |
| Centrifuge IEC cat no. 804s | unit | 14,925,000.00 |
| Colominiter | buah | 112,127,000.00 |
| Micrometer | buah | 2,410,000.00 |
| Pippet Steriilizing Pan | buah | 1,100,000.00 |
| Sterilizing Trays and Covers | unit | 2,200,000.00 |
| Pipet Jars | unit | 2,420,000.00 |
| Inoculating Loop 990/cs | unit | 1,964,500.00 |
| Inoculating Needles 990/cs | unit | 2,100,000.00 |
| An Aerobic Jar Incude | unit | 4,215,000.00 |
| Homogeneser ultra thurax 18 include boss head R182 dispersing stand | unit | 16,913,000.00 |
| Distilling Apparatus With Condensor | buah | 4,350,000.00 |
| buah | 1,300,000.00 |
| Distilling Apparatus With Condensor | buah | 1,421,000.00 |
| Water Prodof PH | buah | 1,800,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Water Double Junction PH (Pocke Testers) | buah | 1,800,000.00 |
|
|
|
| Water proof Double Junction PH (Packe Tester) | buah | 1,663,200.00 |
|
|
|
| PH Pocke Tester 3 code 5-1767 | buah | 1,800,000.00 |
| Alat Penutup Botol | buah | 713,600.00 |
| Botol | buah | 3,200.00 |
| Tutup Botol | buah | 53,100.00 |
| Vacum Sealer | unit | 1,600,000.00 |
| Ammonium Nitrate | gram | 312,500.00 |
| Potasium Nitrate | gram | 233,600.00 |
| Calsium Cloride | gram | 233,500.00 |
| Zinc Sufate heptahydrate | gram | 320,000.00 |
| Zinc Sufate heptahydrate | kg | 645,000.00 |
| Potasium Lodide | gram | 545,000.00 |
| Sodium Molibdate | gram | 519,750.00 |
| Cobalt cloride | gram | 1,455,300.00 |
| Ferrous Sulfate | gram | 259,600.00 |
| Myo Inositol | gram | 727,650.00 |
| Thiamine Acid for biochenistry | gram | 571,400.00 |
| Nicotine Acid for biochemistry | gram | 301,000.00 |
| Pyridoxine HCL | gram | 363,000.00 |
| Glylicine | gram | 215,000.00 |
| L-Glutamine | gram | 1,143,250.00 |
| Monopotosium Phosphate | gram | 237,000.00 |
| Cupric Sulfate | gram | 311,850.00 |
| Acid Disidium Salt (Na2 EDTA |
|
|
| Rp |
|
|
| Acid Disidium Salt (Na2 EDTA |
|
|
| Rp |
|
|
| Thiamine HCL | pack | 320,250.00 |
| Carcoal Aktivated | pack | 1,559,250.00 |
| Benzylamino purine | gram | 1,039,500.00 |
| Calsium Pentatonate | gram | 271,500.00 |
| Casein Hyrolisate | gram | 2,900,200.00 |
| HCL | botol | 2,598,750.00 |
| Manitol | gram | 820,000.00 |
| Calsium Nitrate | gram | 467,600.00 |
| Copper Cloride | gram | 1,663,200.00 |
| Zinc Nitrate Tetrhydrate | kg | 2,286,900.00 |
| Titriplex III |
|
|
| 519,750.00 |
|
|
| Ferrous Sulfate | gram | 269,500.00 |
| Carcoal Activated | kg | 1,600,000.00 |
| Indole Butyric Acid | kg | 601,500.00 |
| Kinetin | pack | 840,500.00 |
| Thidiazuron | pack | 5,001,000.00 |
| Cetric Acid | gram | 505,000.00 |
| Zeatin | gram | 4,759,000.00 |
| Aquades | liter | 16,000.00 |
| Clorox | liter | 34,300.00 |
|
|
|
| Microscope Binocular | unit | 44,710,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thermometer Electrik | buah | 94,500.00 |
| Catheter Intra Vena 22 | buah | 997,500.00 |
| Catheter Intra Vena 24 | buah | 997,500.00 |
| Jarum Otot | buah | 46,100.00 |
| Jarum Otot | buah | 46,500.00 |
| Selang Infus | buah | 25,000.00 |
| Gunting Operasi Bengkok | buah | 199,500.00 |
| Pinset Chirusgist | buah | 199,500.00 |
| Kapas Steril | buah | 49,600.00 |
| Instrumen Table | buah | 9,150,000.00 |
| Tabung Venoject dengan Anti Koagulan (plan) | buah | 510,000.00 |
| Tabung Venoject Anti Koagulan (EDTA) | buah | 510,000.00 |
| Scalpel Blade | buah | 515,000.00 |
| Sentrifuge Tube Berskala | buah | 260,000.00 |
| Head Lamp | buah | 300,500.00 |
| Microplate V Bottom | buah | 623,000.00 |
| Gelas Ukur | buah | 224,200.00 |
| Gelas Ukur | buah | 199,500.00 |
| Gelas Ukur | buah | 179,550.00 |
| Gelas Ukur | buah | 149,500.00 |
| Gelas Ukur | buah | 124,000.00 |
| Tabung Ascoli | buah | 399,000.00 |
| Disposible Blede | buah | 174,560.00 |
| Microsentrifuge Tube | buah | 521,000.00 |
| Graduated Sentrifuge Tube | buah | 274,200.00 |
| Apron Plastik | buah | 338,600.00 |
| Tabung Hematologi | buah | 748,250.00 |
| Clote Activator Vacumtainer Tube | buah | 523,500.00 |
| Gunting Operasi lurus, Stainles Steel Ex Import | buah | 199,500.00 |
| Pipa U | buah | 26,000.00 |
| Gelas Kimia Ex China | buah | 25,000.00 |
| Gelas Erlenmeyer Ex China | buah | 32,000.00 |
| Gelas Erlenmeyer Ex China | buah | 35,000.00 |
| Corong Gelas | buah | 29,300.00 |
| Kaki Tiga | buah | 16,250.00 |
| Kawat Kasa | buah | 6,000.00 |
| Neraca Timbangan | set | 1,643,600.00 |
|
|
|
| Peti Bahan Praktek | set | 235,000.00 |
| Fehling A | cc | 300 |
| Fehling B | cc | 350 |
| Brons Spritus | cc | 250 |
| Alkohol | cc | 250 |
| Larutan Lugon | cc | 325 |
| Larutan Benedete | cc | 350 |
| Larutan Pospolydate | cc | 450 |
| Larutan Na OH 10% | cc | 450 |
| Glukosa | kg | 60,500.00 |
| Garam Inggris | kg | 60,300.00 |
| Tabung Reaksi Ex China | unit | 2,850.00 |
| Alat Pemuai Tekanan Udara | unit | 62,540.00 |
| Alat Panas Sebagai Tenaga Penggerak | unit | 54,750.00 |
| Gelas Ukur | buah | 32,500.00 |
| Penjepit Tabung Reaksi | buah | 8,150.00 |
| Lampu Spritus | buah | 32,500.00 |
| Batang Pengaduk Kaca |
|
|
| 2,850.00 |
|
|
| Pipet Tetes | buah | 1,420.00 |
| Rak Tabung Reaksi 24 Lobang | buah | 32,500.00 |
| Microscope Preparate Katalog No. BMK 15 | buah | 1,565,000.00 |
| Mesin letup 2 tak | buah | 1,042,000.00 |
| Standar Waskom 2 Waskom, uk 36x80 cm | buah | 1,426,500.00 |
| Timbangan Analitik | buah | 3,150,000.00 |
| Nierbeckan Sedang | buah | 148,200.00 |
| Baki Stainless Sedang | buah | 543,200.00 |
| Kasa Steril Ex Lokal | dus | 21,500.00 |
| Kapas | pak | 17,000.00 |
| Sikat Gigi/Gusi | buah | 25,150.00 |
| Tangue Spatel Lubang SS Ex Lokal | buah | 70,500.00 |
| Plester | roll | 30,000.00 |
| Pinset Gigi | buah | 85,500.00 |
| Pinset Telinga | buah | 95,600.00 |
| Lap Tangan Handuk | buah | 27,950.00 |
| Kantong Air Panas | buah | 115,000.00 |
| Kantong Kompres Air Dingin | buah | 115,000.00 |
| Senter Ex RRC+Baterai | buah | 57,600.00 |
| Kobokan Stainless | buah | 74,500.00 |
| Botol Perban 2 Waskom | buah | 1,001,000.00 |
| Gunting Perban SS | buah | 145,500.00 |
| Snelen Cher | buah | 58,700.00 |
| Gelas Mata Ex Lokal | buah | 25,200.00 |
| Thermometer | buah | 41,600.00 |
| Perlak Inti Ex Lokal | buah | 125,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kit Panas dan Hidrostatika SLTP |
|
|
| Bejana Luber Plastik/Gelas Pencuran | buah | 91,000.00 |
| Gelas Kimia 250 ml | buah | 59,850.00 |
| Silinder Ukuran 100 ml | buah | 78,200.00 |
| Selang Plastik Transparan | pak | 6,150.00 |
| Pipa Plastik Transparan Pak Isi 2 | pak | 11,000.00 |
| Sumbat Karet Pack of 2 | pak | 5,000.00 |
| Corong Plastik Besar | buah | 35,000.00 |
| Penjepit Penunjang | buah | 17,460.00 |
| Penghubung Selang Pack of 2 | pak | 27,150.00 |
| Corong Plastik Mini | buah | 21,660.00 |
| Pengukur Tekanan Air | buah | 65,500.00 |
| Pemegang Manometer U | buah | 29,600.00 |
| Tabung Plastik dengan tutup | buah | 4,500.00 |
| Tabung Plastik dengan peluru | buah | 10,500.00 |
| Labu Erlenmeyer 100 ml | buah | 54,500.00 |
| Penunjuk Khusus | buah | 43,200.00 |
| Pipa Baja | buah | 40,300.00 |
| Pipa Alumunium | buah | 39,700.00 |
| Pipa Tembaga | buah | 39,700.00 |
| Alat Konfeksi Zat Cair | buah | 87,600.00 |
| Detector Radiasi | pasang | 32,450.00 |
| Jarum Baling-Baling | buah | 21,250.00 |
| Roda Kincir/Baling-Baling | buah | 21,920.00 |
| Selang Silikon | buah | 76,650.00 |
| Pembakar Spiritus | buah | 76,650.00 |
| Thermometer -100 C-110 0C | buah | 28,500.00 |
| Thermometer Non Skala | buah | 37,200.00 |
| Sumbat Karet 1 lbg 2.5x3.5cm | buah | 4,300.00 |
| Sumbat Karet 2 lbg 2.5x3.5cm | buah | 4,300.00 |
| Gelas Tiga Arah, Pack of 2 | pak | 21,600.00 |
| Bola dari Gelas | buah | 1,500.00 |
| Syringe/Jarum Suntik 10ml | buah | 15,450.00 |
| Syringe/Jarum Suntik 50ml | buah | 25,300.00 |
|
|
|
| Kotak dan Dudukan Alat | set | 205,550.00 |
| Buku Panduan Percobaan (1 set @ 4buah) | set | 35,000.00 |
|
|
|
| Alat Biologi (B1) SLTP |
|
|
| Mikroskop Siswa | buah | 1,870,000.00 |
| Mikroskop Lanjutan | buah | 3,281,000.00 |
| Pembakar Spiritus, Kaca | buah | 36,000.00 |
| Kaki Tiga,Bulat | buah | 16,000.00 |
| Cawan Petri, Borosilikat | buah | 42,000.00 |
| Gelas Kimia, Borosilikat | buah | 27,830.00 |
| Kasa, Stainless Steel, Pak Isi 10 | pak | 229,690.00 |
| Lumpang dan Alu, Porselen | set | 28,200.00 |
| Barang Pengaduk Gelas | buah | 9,850.00 |
| Lempeng Tetes | buah | 26,250.00 |
| Pipet Tetes, Pak Isi 10 | pak | 13,350.00 |
| Tabung Reaksi, Dinding Medium Pak Isi 50 | pak | 149,000.00 |
| Pemegang Tabung Reaksi Pak Isi 10 | pak | 32,450.00 |
| Rak Tabung Reaksi, Kayu | buah | 13,350.00 |
| Termometer Umum | buah | 36,000.00 |
| Microtom, Tangan | buah | 91,250.00 |
| Kwadrat Dapat Dilipat | buah | 42,600.00 |
| Universal Klem | buah | 59,550.00 |
| Klem Penjepit | buah | 42,600.00 |
| Retort Stand, Alas A-S Steel | set | 70,550.00 |
| Kaca Benda, Pak Isi 50 | pak | 52,500.00 |
| Kaca Penutup, Pak Isi 50 | pak | 32,250.00 |
| Kaca Pembesar | buah | 52,250.00 |
| Perangkat Alat Bedah | set | 105,000.00 |
| Pipa Kapiler Bentuk J | buah | 16,410.00 |
| Respirometer | buah | 68,600.00 |
| Kotak Genetika | set | 78,750.00 |
| Perangkat Pemel. Mikroskop | set | 236,600.00 |
